免费注册 - 用户登录 -  设为首页  加为收藏  用户留言
返回首页 展会信息 实用工具 精选网址
商机库 产品库 企业库 资讯库 文档库 会员中心
  文档搜索王
  华夏企业网               
当前位置:首页 >> 产品中心 >> 产品详细资料 >> 供应热轧低碳钢SAE1006/SAE1008/SAE1010/SAE1012/SAE1015/SAE1017/SAE1022
 产品详细资料 发布时间:2007-3-4 17:39:21 
供应热轧低碳钢SAE1006/SAE1008/SAE1010/SAE1012/SAE1015/SAE1017/SAE1022
产品分类: 矿产 >> 钢铁及制品 >> 产品信息

  


规格 材质 产地 单价 重量
1.8*914*C SPHC 宝钢酸洗 电议 7.69
1.8*1250*C SPHC 宝钢酸洗 电议 11.58+12.01
1.9*914*C SPHC 宝钢酸洗 电议 8.94
2.45*914*C SPHC 宝钢酸洗 电议 8.97
2.45*1219*C SPHC 宝钢酸洗 电议 7.71+7.7
2.5*1284*C SPHC 宝钢酸洗 电议 10.02
2.5*1350*C SPHC 宝钢酸洗 电议 12.03
2.5*1540*C SPHC 宝钢酸洗 电议 6.78
2.9*1219*C SPHC 宝钢酸洗 电议 5.7
2.95*910*C SPHC 宝钢酸洗 电议 4.92
2.95*1101*C SPHC 宝钢酸洗 电议 10.21
2.95*1250*C SPHC 宝钢酸洗 电议 11.38
2.95*1251*C SPHC 宝钢酸洗 电议 10.79
2.95*1255*C SPHC 宝钢酸洗 电议 9.68+10.2+11.5
2.95*1260*C SPHC 宝钢酸洗 电议 11.7
2.95*1500*C SPHC 宝钢酸洗 电议 7.65
2.97*1172*C SPHC 宝钢酸洗 电议 2.35+8.26
2.97*1593*C SPHC 宝钢酸洗 电议 13.36+10.75+10.52+10.77
3.0*1524*C SPHC 宝钢酸洗 电议 8.18
3.3*1320*C SPHC 宝钢酸洗 电议 9.01+9.62
3.3*1400*C SPHC 宝钢酸洗 电议 9.51+10.12+9.9+10.15+9.26+8.17+8.34+9.79
3.8*1305*C SPHC 宝钢酸洗 电议 11.5
5.8*1219*C SPHC 宝钢酸洗 电议 4.6
1.8*800*C SPHD 宝钢酸洗 电议 3.31+2.27
1.8*1135*C SPHD 宝钢酸洗 电议 4.98+4.87
1.8*1360*C SPHD 宝钢酸洗 电议 4.87+4.6+4.87
2.7*1013*C SPHD 宝钢酸洗 电议 4.56
2.88*1013*C SPHD 宝钢酸洗 电议 5.79+4.15
2.88*1049*C SPHD 宝钢酸洗 电议 4.21+3.92
2.9*1346*C SPHD 宝钢酸洗 电议 10.41+11.21+7.25+10.74
2.95*915*C SPHD 宝钢酸洗 电议 3.11
2.95*1532*C SPHD 宝钢酸洗 电议 10.87
3.0*1202*C SPHD 宝钢酸洗 电议 11.65
3.0*1215*C SPHD 宝钢酸洗 电议 6.8
3.0*1250*C SPHD 宝钢酸洗 电议 10.69
3.0*1590*C SPHD 宝钢酸洗 电议 9.91+10.18
3.4*1113*C SPHD 宝钢酸洗 电议 4.91+5.51+5.78
3.8*1219*C SPHD 宝钢酸洗 电议 9.02
3.8*1315*C SPHD 宝钢酸洗 电议 12.17
3.8*1314*C SPHD 宝钢酸洗 电议 7.83
5.25*1292*C SPHD 宝钢酸洗 电议 13.88+14.03
5.75*1439*C SPHD 宝钢酸洗 电议 7.3
5.75*1439*C SPHD 宝钢酸洗 电议 14.47
1.8*1200*C SPHE 宝钢酸洗 电议 8.67
1.8*1235*C SPHE 宝钢酸洗 电议 12.18
1.8*1290*C SPHE 宝钢酸洗 电议 12.27
2.0*1018*C SPHE 宝钢酸洗 电议 0.93
2.3*1120*C SPHE 宝钢酸洗 电议 4.79
2.8*1235*C SPHE 宝钢酸洗 电议 10.8
3.1*1424*C SPHE 宝钢酸洗 电议 13.92
3.45*1251*C SPHE 宝钢酸洗 电议 11.65
1.8*1250*C DD11 宝钢酸洗 电议 19.64
1.85*1250*C DD11 宝钢酸洗 电议 8.97
2.5*1000*C DD11 宝钢酸洗 电议 11.55+7.64
2.5*1500*C DD11 宝钢酸洗 电议 11.54+9.78
3.0*1000*C DD11 宝钢酸洗 电议 9.53+9.83+7.67
2.5*1100*C DD12 宝钢酸洗 电议 8.69
2.5*1200*C DD12 宝钢酸洗 电议 12.05
2.5*1370*C DD12 宝钢酸洗 电议 11.61
2.5*1500*C DD12 宝钢酸洗 电议 7.93
3.0*1500*C DD12 宝钢酸洗 电议 14.09+13.1
3.05*1305*C DD12 宝钢酸洗 电议 19.3
1.8*1150*C DD13 宝钢酸洗 电议 8.96
1.8*1150*C St37-2 宝钢酸洗 电议 7.09+5.06+6.46
4.2*1251*C St37-2 宝钢酸洗 电议 7.7
2.0*958*C TL1110 宝钢酸洗 电议 5.63
2.5*888*C TL1111 宝钢酸洗 电议 6.45
2.5*982*C TL1110 宝钢酸洗 电议 7.51
2.7*1034*C TL1406 宝钢酸洗 电议 7
3.5*1330*C TL1111 宝钢酸洗 电议 8.28
3.0*1210*C TL1111 宝钢酸洗 电议 7.26+5.96
2.2*978*C TL1106 宝钢酸洗 电议 5.92+7.1+6.57+4.11+4.28+6.65
2.5*888*C TL1111 宝钢酸洗 电议 3.82
2.7*1060*C TL1406 宝钢酸洗 电议 8.38
3.5*1330*C TL1106 宝钢酸洗 电议 10.08+9.7
2.0*1150*C St37-2 宝钢 电议 19.12
3.02*1351*C St37-2 宝钢 电议 4.29
3.02*1676*C St37-2 宝钢 电议 9.585+6.205
4.9*1800*4100 St37-2 宝钢 电议 4.258
5.0*1800*4100 St37-2 宝钢 电议 3.186+1.448
10.25*1500*2500 St37-2 宝钢 电议 4.526+4.526+4.526
3.0*852*C St37-2 宝钢 电议 19.44
3.22*1145*C St52-3 宝钢 电议 19.565
7.8*1140*C St52-3 宝钢 电议 13.78
9.8*1240*C St52-3 宝钢 电议 17.55
10.0*1050*C St52-3 宝钢 电议 23.2
10.03*776*C St52-3 宝钢 电议 15.285
13.0*1013*C St52-3 宝钢 电议 18
20.2*1500*C St52-3 宝钢 电议 30.26
21.8*1500*C St52-3 宝钢 电议 24.22
2.0*1000*2500 St52-3 宝钢 电议 4.975+4.98
3.02*1250*4050 St52-3 宝钢 电议 4.695
4.5*1550*5000 St52-3 宝钢 电议 1.642
5.0*1000*4000 St52-3 宝钢 电议 4.71+4.71+4.867
5.0*1100*2000 St52-3 宝钢 电议 4.749+4.231
9.73*1076*8000 St52-3 宝钢 电议 7.865
10.0*1050*12000 St52-3 宝钢 电议 7.912+0.989
10.0*1850*11320 St52-3 宝钢 电议 3.287+3.287+3.287
12.0*1850*8950 St52-3 宝钢 电议 4.679+4.679+3.119+4.679
16.0*1820*10800 St52-3 宝钢 电议 2.468
16.0*1820*15500 St52-3 宝钢 电议 3.543
16.0*1850*10000 St52-3 宝钢 电议 2.323
2.0*925*C SPHD 梅钢(无锡) 电议 4.59+7.51+12.16
2.6*983*C SPHD 宝钢 电议 3.855
2.6*1201*C SPHD 宝钢 电议 7.215+6.765
2.6*1320*C SPHD-M1 宝钢 电议 1.965
2.6*1470*C SPHD 宝钢 电议 3.45
2.72*1000*C SPHD 梅钢 电议 15.89
2.75*1000*C SPHD 梅钢(无锡) 电议 16.23+16.19+16.19+7.55+7.54+7.89+7.96+16.07
3.0*1020*C SPHD 梅钢 电议 7.61
3.0*1030*C SPHD 梅钢 电议 7.77
3.0*1484*C SPHD-M1 宝钢 电议 4.895
3.01*940*C SPHD 梅钢 电议 13.75+14.33+14.47+14.56+14.49+14.48
3.2*1058*C SPHD 宝钢 电议 7.705
4.01*941*C SPHD 宝钢 电议 13.5
4.5*912*C SPHD 宝钢 电议 2.87
4.5*1008*C SPHD 梅钢 电议 13.64+13.93+13.93
4.5*1190*C SPHD 梅钢(无锡) 电议 16.97
4.5*1215*C SPHD 梅钢(无锡) 电议 16.86
5.0*1210*C SPHD 梅钢 电议 19.27
5.0*1240*C SPHD 梅钢(无锡) 电议 14.2
5.8*1010*C SPHD 梅钢 电议 11.23
6.6*1150*C SPHD 梅钢(无锡) 电议 15.31+14.82
2.6*1260*2220 SPHD 宝钢 电议 7.17+7.275+7.165
4.0*1500*6000 SPHD 宝钢 电议 2.29
4.5*1500*6000 SPHD 宝钢 电议 8.266+4.45+4.768+3.179+5.722+2.861+4.768+4.45+2.543
10.2*1250*3000 SPHD 宝钢 电议 2.402
13.0*1500*6000 SPHD 宝钢 电议 8.266+8.266
2.3*1000*C SPHE 梅钢 电议 16.2+16.2+16.46
2.75*1000*C SPHE 梅钢 电议 16.47+16.52+16.46+16.46
3.25*1230*C SPHE 梅钢 电议 19.46
6.0*1000*C SPHE 梅钢 电议 6.44+6.35+6.43+6.41+6.32
7.03*1060*C SPHE 梅钢 电议 16.38
2.0*1351*2211 SPHE 宝钢 电议 4.17+4.16
3.0*1150*3900 SPHE 宝钢 电议 0.215
3.0*1250*3080 SPHE 宝钢 电议 6.665+6.655
3.5*1250*2500 SPHE 宝钢 电议 7
1.8*1044*C DD11 宝钢 电议 8.26
2.0*1000*C DD11 梅钢 电议 15.3+15.32+15.2+15.28+14.88
2.5*1305*C DD11 宝钢 电议 7.495
2.75*1250*C DD11 梅钢 电议 9.45
3.0*1060*C DD11 宝钢 电议 7.07
6.0*1250*C DD11 梅钢 电议 17.52
8.0*1000*C DD11 梅钢 电议 16.21+16.36+16.32+16.2+16.35+16.19
8.0*1010*C DD11 梅钢 电议 16.03+16.12+16.08
8.0*1250*C DD11 梅钢 电议 17.94
3.5*1380*3800 DD11 宝钢 电议 3.78+1.015+3.935+4.915
3.8*1320*3960 DD11 宝钢 电议 4.72+4.725+4.725
4.45*1250*2500 DD11 宝钢 电议 4.694+3.274
2.0*1310*C DD13 宝钢 电议 8.895
2.75*1020*C DD13 宝钢 电议 16.07
3.01*1100*C DD13 宝钢 电议 17.18+15.33+15.28
4.0*1050*C DD13 宝钢 电议 7.91+7.6
4.2*1100*3650 DD13 宝钢 电议 3.971
4.72*1000*4050 DD13 宝钢 电议 4.651+3.151
2.0*930*C SAE1006 梅钢(无锡) 电议 6.42
3.0*1250*C SAE1006 梅钢(无锡) 电议 19.32
3.01*1010*C SAE1006 梅钢(无锡) 电议 15.86(2件)
3.25*1000*C SAE1006 梅钢(无锡) 电议 15.73
3.46*1010*C SAE1006 梅钢(无锡) 电议 15.73
3.5*1005*C SAE1006 梅钢(无锡) 电议 15.22
3.5*1010*C SAE1006 梅钢(无锡) 电议 15.67
3.75*1200*C SAE1006 梅钢(无锡) 电议 17.64(2件)
3.75*1080*C SAE1006 梅钢(无锡) 电议 12.65(2件)+8.42
3.75*1150*C SAE1006 梅钢(无锡) 电议 18.07
4.0*900*C SAE1006 梅钢(无锡) 电议 12.32
4.0*1000*C SAE1006 梅钢(无锡) 电议 15.77
4.0*1270*C SAE1006 梅钢(无锡) 电议 17.1
4.35*1010*C SAE1006 梅钢(无锡) 电议 16.17
5.5*1250*C SAE1006 梅钢(无锡) 电议 53.3(3件)
1.6*930*C SAE1006 梅钢(无锡) 电议 29.87(2件)
1.8*930*C SAE1006 梅钢(无锡) 电议 14.94
1.8*1050*C SAE1006 梅钢(无锡) 电议 28.56(2件)+32.42(2件)
2.0*1102*C SAE1008 梅钢(无锡) 电议 17.45+17.48+16.78
2.5*1104*C SAE1006 梅钢(无锡) 电议 17.23
2.5*1240*C SAE1006 梅钢(无锡) 电议 35.29(2件)
2.5*1250*C SAE1006 梅钢(无锡) 电议 18.61
3.01*935*C SAE1008 梅钢 电议 82.96(6件)+98.55(7件)
3.01*1155*C SAE1008 梅钢 电议 16.79
3.0*950*C SAE1008 梅钢(无锡) 电议 14.63
3.0*1100*C SAE1008 梅钢(无锡) 电议 17.28+32.5(2件)
3.0*1050*C SAE1008 梅钢(无锡) 电议 49.65(3件)
3.0*1150*C SAE1008 梅钢(无锡) 电议 53.94(4件)
3.0*1250*C SAE1008 梅钢(无锡) 电议 97.49(6件)+50.46(3件)
3.21*1265*C SAE1008 梅钢(无锡) 电议 19.86(2件)
3.5*1215*C SAE1008 梅钢(无锡) 电议 19.38
3.5*1230*C SAE1008 梅钢(无锡) 电议 14.53
3.5*1240*C SAE1008 梅钢(无锡) 电议 50.32(3件)
4.0*1050*C SAE1008 梅钢(无锡) 电议 16.53+16.72+23.89(3件)+38.7(3件)+47.87(3件)
4.93*1240*C SAE1008 梅钢 电议 10.94
3.0*1250*C SAE1010 梅钢 电议 53.18(3件)
3.0*1100*C SAE1010 梅钢(无锡) 电议 15.03
3.5*1300*C SAE1010 梅钢 电议 26.3(2件)
4.0*1250*C SAE1010 梅钢 电议 9.59+52.21(3件)
4.05*1200*C SAE1010 梅钢 电议 51.36(3件)
4.5*1175*C SAE1010 梅钢(无锡) 电议 13.74
4.55*1200*C SAE1010 梅钢 电议 17.05
5.0*1200*C SAE1010 梅钢 电议 17.18
5.0*1200*C SAE1010 梅钢(无锡) 电议 17.89(2件)
2.0*1213*C SAE1012 梅钢(无锡) 电议 18.3
2.3*1210*C SAE1012 梅钢(无锡) 电议 17.03
2.5*927*C SAE1012 梅钢(无锡) 电议 14.94
2.5*1200*C SAE1012 梅钢 电议 17.74
2.5*1232*C SAE1012 梅钢(无锡) 电议 19.05
3.0*927*C SAE1012 梅钢(无锡) 电议 14.71
3.0*1250*C SAE1012 梅钢(无锡) 电议 53.57(5件)
3.01*1100*C SAE1012 梅钢 电议 33.33(2
3.01*935*C SAE1012 梅钢 电议 14.84+28.64(2件)
3.01*950*C SAE1012 梅钢 电议 29.61(2件)
3.01*1015*C SAE1012 梅钢 电议 73.45(5件)
3.01*1070*C SAE1012 梅钢 电议 16.7
2.0*1068*C SAE1015 梅钢 电议 13.75
2.0*1210*C SAE1015 梅钢 电议 19.35
2.3*1210*C SAE1015 梅钢 电议 19.21+19.22
3.0*1250*C SAE1015 梅钢 电议 92.04(9件)
2.75*1048*C SAE1017 梅钢 电议 14.55
2.75*1060*C SAE1017 梅钢 电议 14.61
2.5*1015*C SAE1022 梅钢 电议 29.52(2件)
3.01*1015*C SAE1022 梅钢 电议 15.69
3.0*1250*C SAE1022 宝钢 电议 84.13(4件)
联系人:雷逢春 联系电话:021-36212689/36213337 传真:021-36215869
手机:13816137644

供应热轧低碳钢SAE1006/SAE1008/SAE1010/SAE1012/SAE1015/SAE1017/SAE1022
公司名称:上海帅宝钢铁贸易有限公司
联系电话:021-36212689
联 系 人:雷逢春
公司网址:未填写
公司传真:021-36213337
公司地址:上海市宝山区漠河路306号

 用户在线反馈 *此信将直接发送到信息发布者的邮箱中

 其它产品推荐
03-04/ 供应汽车钢B520JJ/B550L/B320L/ 03-04/ 供应刀模锯片用钢50Mn2V/30CrMo/特种
03-04/ 供应电力钢A572GR55/A572GR65/特 03-04/ 供应耐大气腐蚀钢Q400MQR1/Q450NQR
03-04/ 供应高强度焊接结构钢WEL-TEN590RRE/ 03-04/ 供应宝钢酸洗搪瓷钢BTC245R/BTC340R
03-04/ 供应焊接汽瓶钢HP295/HP345/B490H 03-04/ 09CuPCrNi-A特种专用钢
03-04/ 渝泰鸡精,渝泰味精 05-18/ 供应防腐容器,一次成型塑胶储罐,聚乙烯塑料容器
03-04/ 供应金道蒲公英种子 03-04/ 供应大蒜
03-04/ 食用级蒜粉 03-04/ 供应胡萝卜
05-18/ 供应盐酸储罐,防腐容器,化工原料储罐 05-18/ 供应PE水箱,环保塑胶容器,污水处理设备
05-18/ 供应PE储罐,防腐容器,一次成型塑胶储罐 03-04/ 油画、工艺油画、装饰画、无框画等室内装饰工艺品
03-03/ 华成湿帘降温系统 03-03/ 华成负压风机
 以上信息推荐给朋友(或自己收藏)邮箱:   打印此页  收藏此页  投诉建议  返回顶部
信息来于互联网,我们不对内容的真实性、准确性和合法性承担任何保证责任, 不良信息或违法信息请Email我们
TEL:0755-21583116  Mail:qydq_kf@163.com   QQ:31005115  MSN:qydq-chen@hotmail.com
华夏企业网(www.hx71.net)版权所有,©2006