除湿机 - 免费注册 - 用户登录 -  设为首页  加为收藏  用户留言
返回首页 展会信息 实用工具 精选网址
商机库 产品库 企业库 资讯库 文档库 会员中心
  华夏企业网-免费为您推广产品及海量供求信息  | 输入关键字              

当前位置:首页 >> 供求商机 >> 圆锥滚子轴承 SKF 31311J2/QCL7C
 供求商机详细资料 发布时间:2008-5-5 11:55:57 

圆锥滚子轴承 SKF 31311J2/QCL7C

供求分类: 五金 >> 轴承 >> 供求信息

  


天津世纪光大轴承有限公司 电话:27481037 传真:27484038
3 8 3,5 0,806 0,72 0,027 0,000003 26000 36000 0,0009 BA 3
4 10 4 0,761 0,72 0,027 0,000003 22000 30000 0,0015 BA 4
5 12 4 0,852 0,965 0,036 0,000005 20000 28000 0,0021 BA 5
6 14 5 1,78 1,92 0,071 0,000019 17000 24000 0,0035 BA 6
7 17 6 2,51 2,9 0,108 0,000044 14000 19000 0,0065 BA 7
8 19 7 3,19 3,8 0,143 0,000075 12000 17000 0,0091 BA 8
9 20 7 3,12 3,8 0,143 0,000075 12000 16000 0,010 BA 9
10 24 9 9,95 15,3 0,56 0,0012 9500 13000 0,020 51100
10 26 11 12,7 18,6 0,70 0,0018 8000 11000 0,030 51200
12 26 9 10,4 16,6 0,62 0,0014 9000 13000 0,022 51101
12 28 11 13,3 20,8 0,77 0,0022 8000 11000 0,034 51201
15 28 9 10,6 18,3 0,67 0,0017 8500 12000 0,024 51102
15 32 12 16,5 27 1 0,0038 7000 10000 0,045 51202
17 30 9 11,4 21,2 0,78 0,0023 8500 12000 0,026 51103
17 35 12 17,2 30 1,1 0,0047 6700 9500 0,053 51203
20 35 10 15,1 29 1,08 0,0044 7500 10000 0,039 51104
20 40 14 22,5 40,5 1,53 0,0085 6000 8000 0,082 51204
25 42 11 18,2 39 1,43 0,0079 6300 9000 0,060 51105
25 47 15 27,6 55 2,04 0,015 5300 7500 0,11 51205
25 52 18 34,5 60 2,24 0,018 4500 6300 0,12 51305
25 60 24 55,3 96,5 3,6 0,048 3600 5000 0,34 51405
30 47 11 19 43 1,6 0,0096 6000 8500 0,069 51106
30 52 16 25,5 51 1,9 0,013 4800 6700 0,13 51206
30 60 21 37,7 71 2,65 0,026 3800 5300 0,26 51306
30 70 28 72,8 137 5,1 0,097 3000 4300 0,52 51406
35 52 12 19,9 51 1,86 0,013 5600 7500 0,080 51107
35 62 18 35,1 73,5 2,7 0,028 4000 5600 0,22 51207
35 68 24 49,4 96,5 3,55 0,048 3200 4500 0,39 51307
35 80 32 87,1 170 6,2 0,15 2600 3800 0,74 51407
40 60 13 26 63 2,32 0,02 5000 7000 0,12 51108
40 68 19 46,8 106 4 0,058 3800 5300 0,27 51208
40 78 26 61,8 122 4,5 0,077 3000 4300 0,53 51308
40 90 36 112 224 8,3 0,26 2400 3400 1,10 51408
45 65 14 26,5 69,5 2,55 0,025 4500 6300 0,15 51109
45 73 20 39 86,5 3,2 0,038 3600 5000 0,32 51209
45 85 28 76,1 153 5,6 0,12 2800 4000 0,66 51309
45 100 39 130 265 9,8 0,37 2200 3000 1,42 51409
50 70 14 27 75 2,8 0,029 4300 6300 0,16 51110
50 78 22 49,4 116 4,3 0,069 3400 4500 0,37 51210
50 95 31 88,4 190 6,95 0,19 2600 3600 0,94 51310
50 110 43 159 340 12,5 0,60 2000 2800 2,00 51410
55 78 16 30,7 85 3,1 0,039 3800 5300 0,24 51111
55 90 25 61,8 146 5,4 0,11 2800 4000 0,59 51211
55 105 35 104 224 8,3 0,26 2200 3200 1,30 51311

 用户在线反馈 *此信将直接发送到信息发布者的邮箱中

 其它供求信息推荐
03-06/ 日本出光润滑油 03-06/ 地沟沟盖板
03-06/ 透明阻燃热缩管 03-06/ 热收缩标识套管
03-06/ 热收缩母排保护套管 03-06/ 供应校服、工服
03-06/ 现货供应上柴柴油发电机组 03-12/ 恒星服装绘图仪
03-12/ 幻影喷墨绘图仪 03-12/ 衣图喷墨绘图仪
03-12/ 长地服装绘图仪 03-06/ 供应道依茨柴油发电机组
03-12/ 时尚大师绘图仪 03-06/ 道夹板
03-06/ 撬棍 03-06/ 液压起道机
03-06/ 液压弯道机 03-06/ 复合橡胶垫
03-06/ 压板 03-06/ 钢梁压板

 以上信息推荐给朋友(或自己收藏)邮箱:   打印此页  收藏此页  投诉建议  返回顶部
信息来于互联网,我们不对内容的真实性、准确性和合法性承担任何保证责任, 不良信息或违法信息请Email我们
TEL:0755-21583116  Mail:qydq_kf@163.com   QQ:31005115  MSN:qydq-chen@hotmail.com
华夏企业网(www.hx71.net)版权所有,©2006