除湿机 - 免费注册 - 用户登录 -  设为首页  加为收藏  用户留言
返回首页 展会信息 实用工具 精选网址
商机库 产品库 企业库 资讯库 文档库 会员中心
  华夏企业网-免费为您推广产品及海量供求信息  | 输入关键字              

当前位置:首页 >> 供求商机 >> 供应双壁热缩套管
 供求商机详细资料 发布时间:2008-7-7 19:48:58 

供应双壁热缩套管

供求分类: 电子 >> 专用材料 >> 供求信息

  


说明
1.内层附有热熔胶的半柔性热缩管。外层是由辐射交联聚烯烃组成,内层是专门设计的胶性内壁;加热时内壁熔融,并随外壁收缩填充孔隙或缝隙,冷却后,双壁管壁厚均匀、坚实。
2.工作温度-55℃~125℃
3.阻燃UL224 VW-1
应用
广泛应用于电子设备的接线防水,电线分支处的密封固定,金属管线的防腐保护,以及防止由高分子链松弛产生的松动和脱落,如水下灯饰、汽车油管、高级线束等。
2:1双壁热缩套管(普通型)
规格SIZE 扩张后尺寸(mm) 自由收缩后尺寸(mm)
最小内径 壁 厚 最大内径 总 壁 厚 胶层壁厚
mm IN mm IN mm IN mm IN mm IN
3/64 1.2 0.047 0.30 0.012 0.60 0.024 0.45±0.12 0.018±0.005 0.20 0.008
1/16 1.6 0.062 0.30 0.012 0.80 0.031 0.45±0.12 0.018±0.005 0.20 0.008
3/32 2.4 0.093 0.35 0.014 1.20 0.046 0.55±0.12 0.022±0.005 0.30 0.012
1/8 3.2 0.125 0.40 0.016 1.60 0.062 0.60±0.12 0.027±0.006 0.30 0.12
3/16 4.8 0.187 0.40 0.016 2.40 0.093 0.75±0.15 0.029±0.006 0.35 0.014
1/4 6.4 0.250 0.40 0.016 3.20 0.125 0.75±0.15 0.029±0.006 0.35 0.014
3/8 9.5 0.375 0.40 0.016 4.80 0.187 0.80±0.20 0.032±0.008 0.35 0.014
1/2 12.7 0.500 0.40 0.016 6.40 0.250 0.80±0.20 0.032±0.008 0.35 0.014
3/4 19.1 0.750 0.020 0.020 9.50 0.375 0.95±0.28 0.037±0.011 0.40 0.017
1 25.4 1.000 0.020 0.020 12.70 0.500 1.15±0.28 0.045±0.011 0.45 0.017
1-1/2 38.1 1.500 0.025 0.025 19.00 0.750 1.25±0.41 0.049±0.016 0.45 0.017
2 50.8 2.000 0.029 0.029 25.40 1.000 1.40±0.41 0.055±0.016 0.50 0.019
2:1双壁热缩套管(超薄型)
规格SIZE 扩张后尺寸(mm) 自由收缩后尺寸(mm)
最小内径 壁 厚 最大内径 总 壁 厚 胶层壁厚
mm IN mm IN mm IN mm IN mm 0IN
3/64 1.2 0.047 0.30 0.012 0.60 0.024 0.35±0.12 0.014±0.005 0.15 0.006
1/16 1.6 0.062 0.30 0.012 0.80 0.031 0.35±0.12 0.014±0.005 0.15 0.006
3/32 2.4 0.093 0.35 0.014 1.20 0.046 0.45±0.12 0.017±0.005 0.20 0.008
1/8 3.2 0.125 0.40 0.016 1.60 0.062 0.50±0.15 0.019±0.006 0.20 0.008
3/16 4.8 0.187 0.40 0.016 2.40 0.093 0.50±0.15 0.019±0.006 0.20 0.008
1/4 6.4 0.250 0.40 0.016 3.20 0.125 0.65±0.15 0.026±0.006 0.20 0.008
3/8 9.5 0.375 0.40 0.016 4.80 0.187 0.65±0.28 0.026±0.011 0.25 0.010
1/2 12.7 0.500 0.40 0.016 6.40 0.250 0.65±0.28 0.026±0.011 0.25 0.010
3/4 19.1 0.750 0.020 0.020 9.50 0.375 0.75±0.28 0.030±0.011 0.25 0.010
1 25.4 1.000 0.020 0.020 12.70 0.500 0.77±0.28 0.030±0.011 0.30 0.012
1-1/2 38.1 1.500 0.025 0.025 19.00 0.750 1.00±0.41 0.040±0.016 0.30 0.012
2 50.8 2.000 0.029 0.029 25.40 1.000 1.00±0.41 0.040±0.016 0.30 0.012
3:1双壁热缩套管
规格SIZE 扩张后尺寸(mm) 自由收缩后尺寸(mm)
最小内径 壁 厚 最大内径 总 壁 厚 胶层壁厚
mm IN mm IN mm IN mm IN mm IN
1/8 3 0.118 0.57 0.022 1 0.039 1.00±0.28 0.039±0.010 0.50 0.020
1/4 6 0.236 0.57 0.022 2 0.079 1.00±0.28 0.039±0.010 0.50 0.020
3/8 9 0.354 0.64 0.025 3 0.118 1.40±0.28 0.055±0.010 0.61 0.024
1/2 12 0.472 0.80 0.031 4 0.157 1.78±0.38 0.070±0.010 0.76 0.030
3/4 19 0.748 0.93 0.036 6 0.236 2.25±0.55 0.088±0.020 0.76 0.030
1 24 0.940 1.00 0.040 8 0.315 2.54±0.55 0.100±0.020 1.02 0.040
1-1/2 40 1.570 1.00 0.040 13 0.512 2.54±0.55 0.100±0.020 1.02 0.040
4:1双壁热缩套管
规格SIZE 扩张后尺寸(mm) 自由收缩后尺寸(mm)
最小内径 壁 厚 最大内径 总 壁 厚 胶层壁厚
mm IN mm IN mm IN mm IN mm IN
4/1 4 0.157 0.40 0.016 1 0.039 1.00±0.28 0.039±0.010 0.50 0.020
8/2 8 0.315 0.40 0.016 2 0.079 1.00±0.28 0.039±0.010 0.50 0.020
12/3 12 0.472 0.50 0.20 3 0.118 1.40±0.28 0.055±0.010 0.61 0.024
16/4 16 0.630 0.60 0.024 4 0.157 1.78±0.38 0.070±0.010 0.76 0.030
24/6 24 0.945 0.75 0.030 6 0.236 2.25±0.55 0.088±0.020 0.76 0.030
32/8 32 1.260 0.80 0.031 8 0.315 2.54±0.55 0.100±0.020 1.02 0.040
52/13 52 2.050 0.80 0.031 13 0.512 2.60±0.55 0.100±0.020 1.02 0.040
公司名称:东莞金泰来电工绝缘材料有限公司
联系电话:0769-85080815
联 系 人:杨龙先生
公司传真:0769-85080816
公司网址:www.dgktl.diytrade.com
公司地址:东莞市厚街镇白濠工业区

 用户在线反馈 *此信将直接发送到信息发布者的邮箱中

 其它供求信息推荐
03-29/ 供应UVB灯管 07-07/ 供应硅胶热缩套管
03-29/ 供应UVA灯管  07-07/ 供应铁氟龙套管
03-29/ 供应 植物生长灯 07-07/ 供应PVC套管
03-29/ 光固化灯管 07-07/ 供应闭端子
07-07/ 供应热缩套管 07-07/ 供应硅胶套管
06-14/ 风机、空调风机、离心风机 03-29/ 防紫外线灯管
03-30/ 二十五味松石丸 03-29/ 防爆灯管
03-30/ 二十五味珊瑚丸 03-30/ 二十五味珍珠丸
03-29/ 研华工控机报价 04-02/ CL11聚脂电容器
04-02/ CL21X金属化超小型聚脂电容器 03-29/ CL233X超小型金属化聚脂薄膜电容器

 以上信息推荐给朋友(或自己收藏)邮箱:   打印此页  收藏此页  投诉建议  返回顶部
信息来于互联网,我们不对内容的真实性、准确性和合法性承担任何保证责任, 不良信息或违法信息请Email我们
TEL:0755-21583116  Mail:qydq_kf@163.com   QQ:31005115  MSN:qydq-chen@hotmail.com
华夏企业网(www.hx71.net)版权所有,©2006