免费注册 - 用户登录 -  设为首页  加为收藏  用户留言
返回首页 中华黄页 展会信息 实用工具 精选网址
商机库 产品库 企业库 资讯库 文档库 会员中心
  文档搜索王
  华夏企业网               
当前位置:首页 >> 供求商机 >> 供应宝钢及各大钢厂彩涂
 供求商机详细资料 发布时间:2007-3-27 16:58:18 

供应宝钢及各大钢厂彩涂

供求分类: 建材 >> 金属材料 >> 供求信息

  


采购部负责人收:
本公司可代垫80%款项,代订宝钢及各大钢厂期货!欢迎订购
上 海 明 都 金 属 材 料 有 限 公 司
销售部联系人: 孔晓峰 联系电话:021-56106900 传真:021-56106900 手机:13818985363
供应宝钢各种非标宽度彩涂 邯 钢 彩 涂
宝 钢 彩 涂 正 品 便 宜 卖 规格 材质 数量 价格 颜色
规格 材质 数量 价格 颜色 0.4*1200*C CGCC 97.025 7150 白灰
0.35*1200*C TDC51D2/1M 2.19 8250 白灰 0.4*1200*C CGCC 63.675 7150 海蓝
0.40*1000*C TDC51D+AZ2/1M 19.085 7950 银色 0.42*1200*C CGCC 39.41 6950 白灰
0.40*1000*C TDC51D+AZ2/1M 5.885 7950 白灰 0.45*1200*C CGCC 69.175 6850 白灰
0.40*1200*C TDC51D2/1 44.7 8000 海蓝 0.45*1200*C CGCC 53.79 6850 海蓝
0.45*1000*C TDC51D2/1M+AZ 8.935 7850 中灰 0.47*1200*C CGCC 29.12 6750 白灰
0.50*1000*C TDC51D2/1M 4.48 7760 深豆绿 0.47*1200*C CGCC 51.745 6750 海蓝
0.50*1000*C TDC51D2/1M 69.925 7750 海蓝 0.5*1200*C CGCC 71.61 6700 白灰
0.50*1000*C TDC51D2/1M+AZ 19.805 7800 白灰 0.5*1200*C CGCC 98.905 6700 海蓝
0.50*1000*C TDC51D2/2+AZ 8.93 7750 中灰 0.6*1200*C CGCC 39.67 6600 白灰
0.50*1000*C TDC51D2/1M+AZ 35.23 7800 白灰 0.6*1200*C CGCC 104.39 6600 海蓝
0.50*1000*C TDC51D2/1M+AZ 26.715 7800 白灰 0.6*1200*C CGCC 15.735 6450 绿色
0.50*1000*C TDC51D2/2+AZ 8.415 7850 海蓝 0.326*1200*C CGCC 17.67 7600 海蓝/攀华
0.50*1200*C TDC51D2/1M+AZ 3.995 8000 白灰
0.50*1200*C TDC51D2/1M+AZ 8.265 7850 海蓝
0.60*1000*C TDC51D2/1M 4.01 7850 海蓝
0.60*1200*C TDC51D2/1 8.135 7750 橘黄 新 大 中 彩 涂
0.50*1200*C TS550GD+AZ 6.205 7750 白灰 0.35*1000*C SGCC 11.57 7480 海蓝 A
0.5*1000*0 TDC51D 1.215 6680 象牙 0.37*1000*C SGCC 32.565 7350 海蓝 A
0.6*1000*0 TDC52D 1.495 6880 象牙 0.37*1000*C SGCC 13.665 7350 白灰 A
0.47*940*0 TS550GD+AZ 10.165 6680 荷叶绿 0.4*1000*C SGCC 8.845 7180 海蓝 A
0.5*1160*0 TDC51D 15.197 7080 白灰 0.42*1000*C SGCC 48.15 6980 海蓝 A
0.5*1250*0 TX51D+AZ2/1 22.273 7280 白灰 0.45*1000*C SGCC 30.126 6880 海蓝 A
0.6*1250*0 DC51D+AZ2/1 13.462 7280 0.47*1000*C SGCC 65.04 6780 海蓝 A
0.5*1060*0 TDC51D2/1 12.69 7280 橘黄 0.47*1000*C SGCC 87.453 6780 白灰 A
0.5*1248*0 TDC51D+AZ2/1M 11.097 7180 珠白 0.5*1000*C SGCC 52.13 6730 白灰 A
0.4*1160*0 TSECC2/2 8.607 6780 高光白 0.5*1000*C SGCC 18.046 6730 海蓝 A
0.8*1200*0 TS350GD+AZ2/1 8.155 7630 海蓝
0.35*1000*0 TDC51D2/1M 4.835 7880 海蓝
0.8*914*0 TDC51D2/2 15.097 6880 阔叶绿

常熟欣瑞烨辉55%镀铝锌彩涂(常熟库存资源) 马钢彩涂资源
0.326*1000*C 苏州提货 100 电仪 白灰 0.45*1200*C CGCC 上海提货 7360 白灰
0.326*1200*C 苏州提货 62.34 8500 白灰 0.45*1200*C CGCC 上海提货 7360 海蓝
0.376*1200*C 上海提货 99.34 8500 白灰 0.5*1000*C CGCC 上海提货 7230 海蓝
0.426*1200*C 上海提货 95.615 7700 白灰 0.5*1200*C CGCC 上海提货 7160 白灰
0.426*1200*C 上海提货 100 电议 绯红 0.50*1200*C CGCC 上海提货 7160 海蓝
0.476*1200*C 上海提货 55.9 7500 海蓝 0.50*1200*C CGCC 上海提货 7210 绯红
0.476*1200*C 上海提货 114.5 7500 白灰 0.55*1200*C CGCC 上海提货 7060 海蓝
0.326*1200*C 苏州提货 700 电仪 象牙白 0.60*1200*C CGCC 上海提货 6910 海蓝
0.376*1000*C 苏州提货 500 电仪 绯红 0.65*1250*C CGCC 上海提货 6860 海蓝
0.376*1200*C 上海提货 99.6 8050 白灰 0.8*1000*C CGCC 上海提货 6810 海蓝
0.426*1200*C 上海提货 18.85 7750 海蓝 0.8*1250*C CGCC 上海提货 6810 白灰
0.476*1000*C 上海提货 104.5 7500 白灰 0.95*1000*C CGCC 上海提货 6810 红棕
0.476*1200*C 上海提货 51.99 7500 海蓝 1.2*1000*C CGCC 上海提货 6810 海蓝
0.476*1200*C 上海提货 140.34 7500 白灰 1.2*1250*C CGCC 上海提货 6810 海蓝
















































 用户在线反馈 *此信将直接发送到信息发布者的邮箱中

 其它供求信息推荐
03-27/ 冷轧扭设备 03-27/ 佛山网站推广
03-27/ 供应乐可利接头软管长期特价销售 03-27/ 诚招壳牌船用油二级代理商
03-27/ 壳牌润滑油 安利特机电设备 03-27/ 供应罗茨鼓风机
03-27/ 供应三叶罗茨风机 08-21/ 玻璃钢螺旋溜槽
08-21/ 电磁振动给料机 03-27/ 消防服检测仪器-纺织仪器
03-27/ 六味人生营养香茹酒成功上巿 06-26/ 大量供应音视频切换器
10-08/ 耐火材料硅酸铝纤维棉 03-27/ 推力圆柱滚子轴承
03-27/ 胶版纸 03-27/ 单双PE淋膜纸
06-05/ 电力纺 06-05/ 工业用羊毛毡
06-05/ 针刺过滤毡 06-05/ 全棉工业帆布

 以上信息推荐给朋友(或自己收藏)邮箱:   打印此页  收藏此页  投诉建议  返回顶部
信息来于互联网,我们不对内容的真实性、准确性和合法性承担任何保证责任, 不良信息或违法信息请Email我们
TEL:0755-21583116  Mail:qydq_kf@163.com   QQ:31005115  MSN:qydq-chen@hotmail.com
华夏企业网(www.hx71.net)版权所有,©2006